Funktion | Daten |
---|---|
Firma | Mindray |
Modell | BeneHeart D60 |
Tabellentrends | 200 Stunden, Auflösung: 1 min |
Energieabgabe Erwachsene | 100 bis 360 Joule |
Energieabgabe Kinder | 10 bis 100 Joule |
Einschaltzeit | < 2 Sekunden |
EKG-Analyse-Zeit | < 5 Sekunden |
Bereitschaft bis zum Schock | < 8 Sekunden (200 Joule, neue Batterie, 20±5°C) |
Sprache | Deutsch |
Größe | 285 mm X 170 mm X 265 mm (ohne externe Paddles |
Gewicht | 4,2 kg (inkl. Batterie) |
Staub-/Wasserschutz | IPX5 |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Batterie | Li/MnO2, Einweg, 4200 mAh |
Standby | bis zu 6 Jahre |
Prüfung | alle 24 Monate, bei uns erhältlicher Service |
Kapaztät | max. 400 Schocks |
Elektroden | Enthalten |
Datenexport | USB |
Papierbreite | 50 mm |
Berichte | Echtzeit-Wellenformen |
Datenspeicher | 4 GB |
CPR-Metronom | Ja |
1.341,13 €
Kaufen Sie unseren Artikel direkt beim Händler, Aquadrat Medizintechnik GmbH & Co. KG oder fragen Sie nach einem Unverbindlichem Angebot.
Sicherheitstechnische Kontrolle
Vereinbaren Sie einen Termin bei uns per Telefon oder E-Mail.
BESTSELLER
Mindray BeneHeart
C2 Vollautomat
Der Mindray BeneHeart C2
bietet mit seinem Display mehr Kontrolle bei der Reanimation.
Hier finden Sie uns: Werkstraße 7 , 56271 Kleinmaischeid
Rufen Sie uns an: 06233/ 35 79 750
Schreiben Sie eine Mail: sales@a2med.de
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.